
6Р4П
12.02.2016
6И1П
12.02.20166Р3С-1
450.00₽
6Р3C-1 двойной лучевой тетрод. Применяется для работы в выходных каскадах усилителей низкой частоты.
6Р3C-1
двойной лучевой тетрод

Основные размеры лампы 6Р3C-1.
Общие данные
Оформление — в стеклянной оболочке. Масса 100 г.
Междуэлектродные емкости, пФ
Номинальные электрические данные
при последовательном включении подогревателей Uн = 12.6 В,
Uа = 350 В, Uс2 = 200 В, Uс1 = -22 В *)
| Ток накала при параллельном включении, А | 2.1+-0.3 |
| Ток накала при последовательном включении, А | 1.05+-0.15 |
| Ток анода каждого тетрода, мА | 47.5+-17.5 |
| Ток анода при Uс1 = 0, мА | не менее 220 |
| Асимметрия токов анодов, % | не более 28 |
| Ток 2-й сетки (при Uс1 = 0), мА | не более 60 |
| Обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 0.5 |
| Коэффициент усиления 1-й сетки относительно 2-й сетки | 10 |
| Напряжение виброшумов (при Rа = 2 кОм), мВ | не более 800 |
| Наработка, ч | не менее 1000 |
| Критерии оценки: | |
| ток анода при Uс1 = 0, мА | не менее 180 |
| обратный ток 1-й сетки, мкА | не более 50 |
Предельно допустимые электрические величины
| Напряжение накала при параллельном включении, В | 5.7 — 6.9 |
| Напряжение накала при последовательном включении, В | 11.4 — 13.8 |
| Напряжение анода, В | 600 |
| Напряжение 2-й сетки, В | 300 |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное, В | 175 |
| Мощность, рассеиваемая каждым анодом, Вт | 20 |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой, Вт | 7 |
| Мощность, рассеиваемая 1-й сеткой каждого тетрода, Вт | 1 |
| Ток катода (постоянная составляющая), мА | 250 |
| Ток катода (пиковое значение), А | 1.5 |
| Напряжение между катодом и подогревателем, В | 100 |
| Температура баллона, град. С | 250 |
| Устойчивость к внешним воздействиям: | |
| ускорение при вибрации в диапазоне частот 5 — 200 Гц, g | 2.5 |
| ускорение при многократных ударах, g | 12 |
| интервал рабочих температур окружающей среды, град. С | от -60 до +100 |
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на сетке
| Производитель |
|---|




