

180.00₽
Гептод 1А2П предназначен для преобразования частоты. Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной аппаратуре.

| Sп | Sг | Ri | Cвх | Cвых | Cпр |
| 0.24 | 0.82 | — | 5.1 | 6.3 | 0.6 |
Гептод 1А2П предназначен для преобразования частоты.Применяется в супергетеродинных приемниках и измерительной аппаратуре.
Катод оксидный прямого накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 1000 час.
Цоколь 7-штырьковый. Рекомендуется плюс батареи накала сое-м и пять со штырьком 7, минус батареи накала — со штырьком 1 и шасси, а сопротивление утечки подключать к штырьку 5.
| Межэлектродные емкости | ||
| Входная по третьей сетке, пФ | 5.1 | |
| Проходная, пФ | 0.6 | |
| Выходная, пФ | 6.3 | |
| Между первой и третьей сетками, пФ | 0.14 | |
| Входная гетеродина, пФ | 0.95 | |
| Выходная гетеродина, пФ | 7.3 | |
| Номинальные электрические данные | ||
| Напряжение накала, В | 1.2 | |
| Напряжение на аноде, В | 60 | |
| Напряжение на второй и четвертой сетках, В | 45 | |
| Напряжение на третьей сетке, В | 0 | |
| Ток накала, мА | 30 | |
| Ток в цепи анода, мА | 0.7 | |
| Ток в цепи второй и четвертой сеток, мА | 1.1 | |
| Ток в цепи первой сетки, мА | 0.13 | |
| Сопротивление в цепи первой сетки, кОм | 51 | |
| Крутизна характеристики при эффективном напряжении на третьей сетке 0.7 В, ма/В | 0.24 | |
| Крутизна характеристики гетеродина, ма/В | 0.82 | |
| Эффективное переменное напряжение на первой сетке, В | 8 | |
| Предельно допустимые электрические величины | ||
| Наиболшее напряжение на аноде, В | 90 | |
| Наиболшее напряжение на второй и четвертой сетках, В | 75 | |
| Наибольшая рассеиваемая мощность на аноде, Вт | 0.3 | |
| Наибольший ток в цепи катода, мА | 3 | |
| Рекомендуемые режимы эксплуатации лампы 1А2П | ||
| Электрические величины | Режимы | |
| 1 | 2 | |
| Напряжение на аноде, В | 90 | 45 |
| Напряжение на второй и четвертой сетках, В | 45 | 45 |
| Напряжение на третьей сетке, В | 0 | 0 |
| Ток в цепи анода, мА | 0,7 | 0,8 |
| Ток в цепи катода, мА | 2,75 | 2,74 |
| Ток в цепи второй и четвертой сеток, мА | 1,9 | 1,9 |
| Сопротивление в цепи первой сетки, кОм | 100 | 100 |
| Напряжение на третьей сетке, соответствующее крутизне характеристики 0,005 мА/В, В | -9 | -9 |
| Внутреннее сопротивление, МОм | 0,6 | 0,6 |
Гептод 1А2П выпущен на базе гептода 1А1П, по сравнению с которым он более экономичен. Схемы применения гептода 1А2П аналогичны схемам применения гептода 1А1П.
| Производитель |
|---|
Просим уточнять наличие товара на складе и цену по т. +7-913-907-05-09 (Whatsapp) либо по почте info@sibcomplect.ru Закрыть