
ГУ-18-1
08.12.2015
ГУ-21Б
08.12.2015ГУ-19-1
500.00₽
Двойной лучевой тетрод для генерирования, усиления и умножения частоты высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 500 МГц.
Оформление — стеклянное, бесцокольное.
Масса 100 г.
ГУ-19-1
![]() |
Двойной лучевой тетрод для генерирования, усиления и умножения частоты высокочастотных колебаний в диапазоне частот до 500 МГц. Оформление — стеклянное, бесцокольное.Масса 100 г. |
|
|
|
Основные параметры |
|
| Ток накала | 2 ± 0,2 А |
| Ток анода (при U’с1= -17 В) | 40 ± 20 мА |
| Ток 2-й сетки | £ 8 мА |
| Ток 1-й сетки обратный (при Iа=50 мА) | £ 10 мкА |
| Крутизна характеристики (при изменении Uc на 0,5 В) | ³4,5 мА/В |
| Колебательная мощность (при Iа=240 мА) | ³ 45 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: | |
| входная | 10 ± 2 |
| выходная | 3,5 ± 0,5 |
| проходная | £ 0,08 |
| Долговечность средняя | ³ 1000 ч |
| Критерий долговечности, колебательная мощность | ³ 36 Вт |
|
Предельные эксплуатационные данные |
|
| Напряжение накала | 5,7 — 6,9 В |
| Напряжение анода | 250 В |
| Напряжение 2-й сетки | 250 В |
| Напряжение 1-й сетки отрицательное | 175 В |
| Напряжение между катодом и подогревателем | 150 В |
| Ток катода | 280 мА |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 40 Вт |
| Мощность, рассеиваемая 2-й сеткой | 6 Вт |
| Мощность, рассеиваемая первыми сетками | 2 Вт |
| Рабочая частота | 500 МГц |
| Температура баллона | 250 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |
| Производитель |
|---|







