
ГМИ-90
05.09.2015
ГИ-41
29.10.2015ГИ-12Б
650.00₽
Импульсный генераторный триод ГИ-12Б для генерирования высокочастотных колебаний в дециметровом диапазоне частот в непрерывном и импульсном режимах работы, в схемах с заземленной сеткой.
ГИ-12Б
| Импульсный генераторный триод для генерирования высокочастотных колебаний в дециметровом диапазоне частот в непрерывном и импульсном режимах работы, в схемах с заземленной сеткой. Оформление — металлокерамическое. Охлаждение — принудительное воздушное не менее 4,8 м3/ч.Масса 120 г. |
Общие данные ГИ-12Б
Оформление — металлокерамическое.
Выводы электродов:
КП — катод и подогреватель;
П — подогреватель;
С — сетка;
А — анод.
Устойчивость к воздействиям окружающей среды:
интервал рабочих температур от — 60 до + 70° С;
относительная. влажность при 50° С до 98%.
Основные параметры ГИ-12Б при напряжениях:
накала 12,6 в; анода 0,8 кв и токе анода 15 ма.
| Наименование | Мин. | Ном. | Макс. |
| Ток накала, а | 0,75 | 0,815 | 0,880 |
| Обратный ток сетки (при токе анода 25ма), мка | 10 | ||
| Ток эмиссии катода в импульсе (при напряжениях анода и сетки 120 в), а | 1,2 | ||
| Ток утечки между сеткой и катодом (при отрицательном напряжении 1-й сетки 200 в), мка | 10 | ||
| Крутизна характеристики (при напряжении анода 400 в), ма/в | 8 | 10 | 12 |
| Напряжение рабочей точки (при напряжении анода 400 в), в | 1 | 2,75 | 4,5 |
| Проницаемость (при изменении напряжения анода на 400 в), % | 0,7 | 1,1 | 1,5 |
| Колебательная мощность в непрерывном режиме, вт | 3 | ||
| Долговечность, ч | 500 | ||
| Критерий долговечности: колебательная мощность в непрерывном режиме, вт | 2,4 | ||
| Междуэлектродные емкости (пф) | |||
| Сетка — катод
Анод — катод Сетка — анод |
9
2 |
11
2,65 |
13
0,04 3,3 |
Предельные эксплуатационные данные ГИ-12Б
| Напряжение накала | |
| наибольшее
наименьшее |
13,2 в
12 в |
| Напряжение анода наибольшее | 0,8 кв |
| Напряжение анода при холодном катоде наибольшее | 1 кв |
| Импульсное напряжение анода наибольшее | 2 кв |
| Импульсное напряжение сетки наибольшее | 50 в |
| Импульсное отрицательное напряжение сетки, наименьшее* | 150 в |
| Ток катода наибольший (действительное значение) | 0,15 а |
| Ток катода в импульсе наибольший* | 1,5 а |
| Мощность, рассеиваемая анодом, наибольшая | 80 вт |
| Мощность, рассеиваемая анодом без охлаждения, наибольшая | 20 вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой, наибольшая | 2 вт |
| Сопротивление в цепи сетки наибольшее | 10 ком |
| Длина волны наименьшая | 9 см |
| Температура анода наибольшая | 200° С |
| Температура вывода сетки наибольшая | 120° С |
| Температура вывода катода наибольшая | 100° С |
* При длительности импульса ≤5 мксек.




